2024-25赛季最新积分榜 · 实时更新 · 30支球队战绩全览
2024-25赛季NBA常规赛于2024年10月22日正式开打,共30支球队参与角逐。常规赛共82场比赛,赛程持续至2025年4月中旬。本赛季东西部各15支球队,按照胜率排名决定季后赛席位,东西部前六名直接晋级季后赛,第七至第十名参加附加赛。
📌 关键数据:本赛季常规赛总计1230场比赛,每支球队82场。东西部各取前8名进入季后赛(含附加赛),竞争异常激烈!
📅 赛季时间:2024.10.22 - 2025.04.14
🏟️ 参赛球队:30支
📈 场次:每队82场
🏆 总场次:1230场
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 31 | .622 | 13.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 | 14.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | .585 | 16.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 38 | .537 | 20.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41 | 41 | .500 | 23.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 42 | .488 | 24.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 25.0 |
| 10 | 迈阿密热火 | 37 | 45 | .451 | 27.0 |
| 11 | 多伦多猛龙 | 30 | 52 | .366 | 34.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 26 | 56 | .317 | 38.0 |
| 13 | 华盛顿奇才 | 18 | 64 | .220 | 46.0 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 19 | 63 | .232 | 45.0 |
| 15 | 费城76人 | 24 | 58 | .293 | 40.0 |
🔥 东部看点:骑士队以64胜18负领跑东部,凯尔特人紧随其后。尼克斯稳居第三,步行者和雄鹿竞争激烈。附加赛区域魔术、老鹰、公牛、热火争夺最后席位!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 30 | .634 | 16.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 33 | .598 | 19.0 |
| 7 | 金州勇士 | 46 | 36 | .561 | 22.0 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 48 | 34 | .585 | 20.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 42 | .488 | 28.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 39 | 43 | .476 | 29.0 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
| 12 | 波特兰开拓者 | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 48 | .415 | 34.0 |
| 14 | 新奥尔良鹈鹕 | 21 | 61 | .256 | 47.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 17 | 65 | .207 | 51.0 |
🔥 西部看点:雷霆队以68胜14负创造历史级战绩领跑全联盟!火箭、湖人、掘金、快船四队战绩相同竞争白热化。附加赛区域勇士、灰熊、国王、独行侠展开激烈争夺!
以下为近期重点比赛赛程(北京时间):
⏰ 温馨提示:常规赛最后阶段各队为争夺季后赛席位将全力以赴,比赛精彩程度大幅提升!请关注官方渠道获取最新赛程变动。
本赛季东部呈现"一超多强"格局。骑士队在米切尔和加兰的带领下打出统治级表现,以64胜领跑。凯尔特人双探花组合依然强势,但与骑士差距明显。尼克斯在布伦森带领下重回强队行列,步行者哈利伯顿的组织能力让球队焕然一新。
西部竞争更为惨烈!雷霆队在SGA亚历山大MVP级表现下创造队史最佳战绩。火箭队在乌度卡执教下脱胎换骨,年轻核心成长迅速。湖人、掘金、快船三队战绩相同,季后赛对阵将充满悬念。附加赛区域四支球队胜差极小,每一场都是生死战!
💡 专家预测:本赛季总冠军大概率在雷霆、骑士、凯尔特人、掘金四队中产生。西部附加赛竞争将是历史最激烈的一年!
| 球队 | 核心球员 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | SGA亚历山大 | 31.2 | 5.5 | 6.2 |
| 骑士 | 多诺万·米切尔 | 26.8 | 4.8 | 5.1 |
| 凯尔特人 | 杰森·塔图姆 | 27.0 | 8.5 | 4.8 |
| 尼克斯 | 杰伦·布伦森 | 28.5 | 3.5 | 6.7 |
| 火箭 | 杰伦·格林 | 21.0 | 5.2 | 3.8 |
| 湖人 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.5 | 7.8 | 8.2 |
| 掘金 | 尼古拉·约基奇 | 29.6 | 12.7 | 10.2 |
| 雄鹿 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 30.4 | 11.5 | 5.8 |
🏆 2024:波士顿凯尔特人
🏆 2023:丹佛掘金
🏆 2022:金州勇士
🏆 2021:密尔沃基雄鹿
🏆 2020:洛杉矶湖人
📈 趋势观察:近五年冠军球队均为常规赛排名前列的强队,说明常规赛排名与最终夺冠有高度相关性。本赛季雷霆和骑士的常规赛表现均为历史级别,值得期待!